How Many Tickets LeftBuilt byTicker

How many tickets are left for Miami Dolphins at Buffalo Bills?

100 tickets were on sale from the primary seller in 41 of 277 sections on Nov 7, 15 days before the show. The other 60,170 on the map were taken.

Sun, Nov 22, 2026, 1:00 PM at Highmark Stadium, Orchard Park, NY. Counts as of Nov 7, 2026.

Primary tickets on sale
100in 41 of 277 sections
Taken
60,17099% of the map
On the map
60,270

Tickets on sale in every section

Most on sale: section 137, with 12. 236 sections have nothing on sale.

  1. 1012 on sale552 of 554 taken
  2. 101SR0 on sale19 of 19 taken
  3. 1020 on sale568 of 568 taken
  4. 102SR0 on sale7 of 7 taken
  5. 1040 on sale804 of 804 taken
  6. 104SR0 on sale25 of 25 taken
  7. 1054 on sale662 of 666 taken
  8. 105SR0 on sale9 of 9 taken
  9. 1060 on sale754 of 754 taken
  10. 106SR0 on sale16 of 16 taken
  11. 1070 on sale685 of 685 taken
  12. 107SR0 on sale10 of 10 taken
  13. 1080 on sale506 of 506 taken
  14. 108SR0 on sale9 of 9 taken
  15. 1122 on sale307 of 309 taken
  16. 112SR0 on sale6 of 6 taken
  17. 1130 on sale618 of 618 taken
  18. 113SR0 on sale13 of 13 taken
  19. 1140 on sale495 of 495 taken
  20. 114SR0 on sale15 of 15 taken
  21. 1150 on sale357 of 357 taken
  22. 115SR0 on sale12 of 12 taken
  23. 1164 on sale336 of 340 taken
  24. 116SR0 on sale15 of 15 taken
  25. 1210 on sale95 of 95 taken
  26. 121SR0 on sale6 of 6 taken
  27. 1220 on sale234 of 234 taken
  28. 122SR0 on sale18 of 18 taken
  29. 1230 on sale168 of 168 taken
  30. 123SR0 on sale22 of 22 taken
  31. 1240 on sale234 of 234 taken
  32. 124SR0 on sale18 of 18 taken
  33. 1250 on sale95 of 95 taken
  34. 125SR0 on sale6 of 6 taken
  35. 1312 on sale342 of 344 taken
  36. 131SR0 on sale16 of 16 taken
  37. 1320 on sale357 of 357 taken
  38. 132SR0 on sale12 of 12 taken
  39. 1330 on sale500 of 500 taken
  40. 133SR0 on sale20 of 20 taken
  41. 1346 on sale647 of 653 taken
  42. 134SR0 on sale13 of 13 taken
  43. 1355 on sale955 of 960 taken
  44. 135SR0 on sale24 of 24 taken
  45. 13610 on sale758 of 768 taken
  46. 13712 on sale948 of 960 taken
  47. 137SR0 on sale25 of 25 taken
  48. 1382 on sale780 of 782 taken
  49. 138SR0 on sale13 of 13 taken
  50. 1390 on sale750 of 750 taken
  51. 139SR0 on sale18 of 18 taken
  52. 1400 on sale665 of 665 taken
  53. 140SR0 on sale11 of 11 taken
  54. 1410 on sale808 of 808 taken
  55. 141SR0 on sale28 of 28 taken
  56. 1441 on sale568 of 569 taken
  57. 144SR0 on sale13 of 13 taken
  58. 1451 on sale553 of 554 taken
  59. 145SR0 on sale20 of 20 taken
  60. 1470 on sale683 of 683 taken
  61. 147SR0 on sale21 of 21 taken
  62. 1480 on sale672 of 672 taken
  63. 148SR0 on sale10 of 10 taken
  64. 1490 on sale912 of 912 taken
  65. 149SR0 on sale14 of 14 taken
  66. 1501 on sale671 of 672 taken
  67. 150SR0 on sale16 of 16 taken
  68. 1510 on sale684 of 684 taken
  69. 151SR0 on sale22 of 22 taken
  70. 2460 on sale75 of 75 taken
  71. 246SR0 on sale9 of 9 taken
  72. 2470 on sale173 of 173 taken
  73. 247SR0 on sale17 of 17 taken
  74. 2480 on sale178 of 178 taken
  75. 248SR0 on sale18 of 18 taken
  76. 2491 on sale157 of 158 taken
  77. 249SR0 on sale14 of 14 taken
  78. 2500 on sale178 of 178 taken
  79. 250SR0 on sale18 of 18 taken
  80. 2510 on sale173 of 173 taken
  81. 251SR0 on sale18 of 18 taken
  82. 2523 on sale63 of 66 taken
  83. 252SR0 on sale4 of 4 taken
  84. 3002 on sale114 of 116 taken
  85. 3010 on sale164 of 164 taken
  86. 301SR0 on sale12 of 12 taken
  87. 3020 on sale214 of 214 taken
  88. 3030 on sale147 of 147 taken
  89. 303SR0 on sale10 of 10 taken
  90. 3042 on sale240 of 242 taken
  91. 3052 on sale196 of 198 taken
  92. 305SR0 on sale14 of 14 taken
  93. 3060 on sale169 of 169 taken
  94. 3070 on sale32 of 32 taken
  95. 307SR0 on sale12 of 12 taken
  96. 3080 on sale66 of 66 taken
  97. 3090 on sale34 of 34 taken
  98. 309SR0 on sale14 of 14 taken
  99. 3100 on sale66 of 66 taken
  100. 3111 on sale33 of 34 taken
  101. 311SR0 on sale12 of 12 taken
  102. 3120 on sale63 of 63 taken
  103. 3131 on sale136 of 137 taken
  104. 313SR0 on sale12 of 12 taken
  105. 3141 on sale249 of 250 taken
  106. 3150 on sale195 of 195 taken
  107. 315SR0 on sale4 of 4 taken
  108. 3160 on sale203 of 203 taken
  109. 316SR0 on sale25 of 25 taken
  110. 3181 on sale366 of 367 taken
  111. 318SR0 on sale4 of 4 taken
  112. 3190 on sale355 of 355 taken
  113. 319SR0 on sale8 of 8 taken
  114. 3200 on sale334 of 334 taken
  115. 320SR0 on sale10 of 10 taken
  116. 3211 on sale355 of 356 taken
  117. 3220 on sale418 of 418 taken
  118. 3230 on sale393 of 393 taken
  119. 3240 on sale418 of 418 taken
  120. 3250 on sale356 of 356 taken
  121. 3261 on sale333 of 334 taken
  122. 326SR0 on sale10 of 10 taken
  123. 3271 on sale350 of 351 taken
  124. 327SR0 on sale8 of 8 taken
  125. 3281 on sale497 of 498 taken
  126. 328SR0 on sale10 of 10 taken
  127. 3300 on sale60 of 60 taken
  128. 330SR0 on sale14 of 14 taken
  129. 3310 on sale62 of 62 taken
  130. 331SR0 on sale6 of 6 taken
  131. 3320 on sale92 of 92 taken
  132. 3330 on sale55 of 55 taken
  133. 333SR0 on sale12 of 12 taken
  134. 3340 on sale87 of 87 taken
  135. 3352 on sale53 of 55 taken
  136. 335SR0 on sale14 of 14 taken
  137. 3362 on sale85 of 87 taken
  138. 3371 on sale54 of 55 taken
  139. 337SR0 on sale14 of 14 taken
  140. 3380 on sale87 of 87 taken
  141. 3392 on sale53 of 55 taken
  142. 339SR0 on sale14 of 14 taken
  143. 3401 on sale86 of 87 taken
  144. 3410 on sale54 of 54 taken
  145. 341SR0 on sale14 of 14 taken
  146. 3420 on sale91 of 91 taken
  147. 3430 on sale43 of 43 taken
  148. 343SR0 on sale12 of 12 taken
  149. 3440 on sale84 of 84 taken
  150. 3451 on sale47 of 48 taken
  151. 345SR0 on sale12 of 12 taken
  152. 3460 on sale44 of 44 taken
  153. 4000 on sale518 of 518 taken
  154. 4012 on sale404 of 406 taken
  155. 4020 on sale493 of 493 taken
  156. 4032 on sale455 of 457 taken
  157. 4041 on sale447 of 448 taken
  158. 4050 on sale352 of 352 taken
  159. 4060 on sale358 of 358 taken
  160. 4070 on sale358 of 358 taken
  161. 4080 on sale358 of 358 taken
  162. 4090 on sale358 of 358 taken
  163. 4100 on sale358 of 358 taken
  164. 4110 on sale358 of 358 taken
  165. 4121 on sale357 of 358 taken
  166. 4130 on sale358 of 358 taken
  167. 4140 on sale385 of 385 taken
  168. 4150 on sale388 of 388 taken
  169. 4160 on sale244 of 244 taken
  170. 4170 on sale300 of 300 taken
  171. 4180 on sale370 of 370 taken
  172. 4190 on sale263 of 263 taken
  173. 4200 on sale358 of 358 taken
  174. 4210 on sale118 of 118 taken
  175. 4250 on sale118 of 118 taken
  176. 4260 on sale358 of 358 taken
  177. 4270 on sale265 of 265 taken
  178. 4280 on sale379 of 379 taken
  179. 4290 on sale300 of 300 taken
  180. 4300 on sale468 of 468 taken
  181. 4312 on sale635 of 637 taken
  182. 4320 on sale677 of 677 taken
  183. 4330 on sale635 of 635 taken
  184. 4340 on sale635 of 635 taken
  185. 4350 on sale636 of 636 taken
  186. 4360 on sale634 of 634 taken
  187. 4377 on sale627 of 634 taken
  188. 4384 on sale632 of 636 taken
  189. 4391 on sale634 of 635 taken
  190. 4400 on sale636 of 636 taken
  191. 4410 on sale617 of 617 taken
  192. 4420 on sale733 of 733 taken
  193. 4430 on sale566 of 566 taken
  194. 4440 on sale526 of 526 taken
  195. 4450 on sale406 of 406 taken
  196. 4460 on sale516 of 516 taken
  197. 4470 on sale222 of 222 taken
  198. 4480 on sale346 of 346 taken
  199. 4490 on sale402 of 402 taken
  200. 4501 on sale345 of 346 taken
  201. 4510 on sale222 of 222 taken
  202. C120 on sale14 of 14 taken
  203. C130 on sale84 of 84 taken
  204. C140 on sale188 of 188 taken
  205. C150 on sale308 of 308 taken
  206. C160 on sale185 of 185 taken
  207. C210 on sale16 of 16 taken
  208. C21SR0 on sale4 of 4 taken
  209. C220 on sale34 of 34 taken
  210. C22SR0 on sale12 of 12 taken
  211. C230 on sale80 of 80 taken
  212. C23SR0 on sale20 of 20 taken
  213. C240 on sale34 of 34 taken
  214. C24SR0 on sale12 of 12 taken
  215. C250 on sale16 of 16 taken
  216. C25SR0 on sale4 of 4 taken
  217. C310 on sale185 of 185 taken
  218. C320 on sale308 of 308 taken
  219. C330 on sale187 of 187 taken
  220. C340 on sale92 of 92 taken
  221. C1090 on sale373 of 373 taken
  222. C1100 on sale834 of 834 taken
  223. C1110 on sale362 of 362 taken
  224. C1180 on sale38 of 38 taken
  225. C1190 on sale425 of 425 taken
  226. C119SR0 on sale23 of 23 taken
  227. C1270 on sale425 of 425 taken
  228. C127SR0 on sale22 of 22 taken
  229. C1280 on sale38 of 38 taken
  230. C2000 on sale185 of 185 taken
  231. C200T0 on sale24 of 24 taken
  232. C2010 on sale145 of 145 taken
  233. C2020 on sale160 of 160 taken
  234. C2030 on sale143 of 143 taken
  235. C2040 on sale197 of 197 taken
  236. C2050 on sale160 of 160 taken
  237. C2060 on sale154 of 154 taken
  238. C2070 on sale185 of 185 taken
  239. C2080 on sale109 of 109 taken
  240. C2090 on sale168 of 168 taken
  241. C2100 on sale79 of 79 taken
  242. C2200 on sale212 of 212 taken
  243. C220T0 on sale24 of 24 taken
  244. C2210 on sale189 of 189 taken
  245. C2220 on sale152 of 152 taken
  246. C2230 on sale216 of 216 taken
  247. C2240 on sale218 of 218 taken
  248. C2250 on sale149 of 149 taken
  249. C2260 on sale218 of 218 taken
  250. C2270 on sale216 of 216 taken
  251. C2280 on sale153 of 153 taken
  252. C2290 on sale171 of 171 taken
  253. C2300 on sale199 of 199 taken
  254. C2310 on sale155 of 155 taken
  255. C2320 on sale162 of 162 taken
  256. C2330 on sale172 of 172 taken
  257. C2340 on sale96 of 96 taken
  258. L10 on sale144 of 144 taken
  259. L20 on sale158 of 158 taken
  260. L30 on sale98 of 98 taken
  261. VIP10 on sale18 of 18 taken
  262. VIP20 on sale48 of 48 taken
  263. VIP30 on sale56 of 56 taken
  264. VIP3SR0 on sale10 of 10 taken
  265. VIP40 on sale56 of 56 taken
  266. VIP4SR0 on sale10 of 10 taken
  267. VIP50 on sale64 of 64 taken
  268. VIP5SR0 on sale10 of 10 taken
  269. VIP60 on sale56 of 56 taken
  270. VIP6SR0 on sale10 of 10 taken
  271. VIP70 on sale56 of 56 taken
  272. VIP7SR0 on sale10 of 10 taken
  273. VIP80 on sale60 of 60 taken
  274. VIP90 on sale14 of 14 taken

General admission

General admission areas hold tickets, not numbered seats. Each one counts its allocation on the map.

  1. 246TER (GA)0 on sale40 of 40 taken
  2. 252TER (GA)0 on sale40 of 40 taken
  3. PREMSR (GA)0 on sale100 of 100 taken

Ticker tracks every section of Miami Dolphins at Buffalo Bills, with resale prices beside the seat counts.

Open this show on Ticker

What the numbers say about Miami Dolphins at Buffalo Bills

99% of the 60,270 seats on the map for this show were taken on Nov 7, 2026. A taken seat is one the primary seller was not offering: someone bought it, or the seller held it back or never released it.

The 3 sections with the most on sale (137, 136 and 437) held 29 of the 100 tickets, or 29%. 236 of 277 sections had nothing on sale.

Buffalo Bills has 2 games on this site, and this one ranks 1st for tickets on sale. Highmark Stadium on Dec 19, 2026 has the fewest, 77.

How we count

Miami Dolphins at Buffalo Bills tickets: questions

Are there Miami Dolphins at Buffalo Bills tickets left at Highmark Stadium?

Yes, on the primary market. On Nov 7, 2026, 100 tickets were on sale in 41 sections, and 60,170 of the 60,270 on the map were taken.

Which sections have the most tickets on sale?

Section 137 with 12, section 136 with 10 and section 437 with 7.

Which sections have no tickets left?

236 of 277 sections had no primary ticket on sale on Nov 7, 2026, among them 101SR, 102, 102SR, 104 and 104SR.

How many seats are on the map for Miami Dolphins at Buffalo Bills?

60,270 in 277 sections. That is this show's own seat map, which can be smaller than the venue's full size when the stage or production closes off seats.

Reading a seat count